Гравитационные сферы больших планет
Планета | Сфера тяготения * | Сфера действия ** | Сфера Хилла *** | |||
а.е. | млн. км. | а.е. | млн. км. | а.е. | млн. км. | |
Меркурий | 0,00016 | 0,024 | 0,00075 | 0,112 | 0,00148 | 0,221 |
Венера | 0,00113 | 0,069 | 0,00112 | 0,616 | 0,00674 | 1,008 |
Земля | 0,00174 | 0,260 | 0,00620 | 0,928 | 0,01001 | 1,497 |
Марс | 0,00086 | 0,128 | 0,00386 | 0,577 | 0,00724 | 1,083 |
Юпитер | 0,16076 | 24,042 | 0,32226 | 39,178 | 0,34697 | 51,872 |
Сатурн | 0,16120 | 24,099 | 0,36458 | 54,495 | 0,42881 | 64,107 |
Уран | 0,12690 | 18,972 | 0,34626 | 51,666 | 0,46494 | 69,509 |
Нептун | 0,21638 | 32,349 | 0,58049 | 86,783 | 0,77035 | 115,167 |
Плутон | 0,06586 | 9,846 | 0,23674 | 35,391 | 0,38392 | 54,286 |
*Сфера тяготения – область пространства, внутри которой притяжение планеты превосходит солнечное тяготение.
**Сфера действия – область пространства, в которой при рассчетах за центральное тело принимают планету, а не Солнце.
***Сфера Хилла – область пространства, в котором могут двигаться тела, оставаясь спутником планеты.
См. также:
Гравитационные сферы Земли
Границы солнечной системы